Bayerischer Rollsport- und Inline-Verband
Inline-Skaterhockey in Bayern

Regionalliga Süd-Ost 2016

Sonntag, 11.09.2016 16:00 Uhr
Nürnberg - Rollsportanlage Valznerweiher

Eingeteilte Schiedsrichter: Crocodiles Donaustauf e.V. & ERSC Bamberg Fuzzy Deadshots
Schiedsrichter 1: *****   (Crocodiles Donaustauf e.V.)
Schiedsrichter 2: *****   (ERSC Bamberg Fuzzy Deadshots)


Goalies

  # Spieler 1. 2. 3.     # Spieler 1. 2. 3.
G 25 Florian Ebner x x x   G 21 Nadin Cats x x x

Spieler

  # Spieler T A S     # Spieler T A S
C 21 Johannes Obergfell 6 1 -   C 91 Patrick Risse 1 2 -
A 44 Maximilian Fries 2 2 -   A 42 Vincent Liebl 1 - -
G 25 Florian Ebner - - -   G 21 Nadin Cats - - -
F 19 Philipp Gebhardt 1 2 -   F 5 Dennis Jetschina 1 1 -
F 26 Johannes Müller 2 2 -   F 10 Nikolaus Lambrecht - - -
F 37 Anatoly Danilevich - 1 -   F 13 Thomas Fischer - - 2
F 77 David Wolfrum 3 4 -   F 18 Christoph Eidenschink - - 2
F 97 Felix Pöschl 1 1 -   F 77 Matthias Schmidbauer 1 1 -

Tore

Torschütze   Zeit Assist
  #5 Dennis Jetschina 0:1 01:12 #91 Patrick Risse
#77 David Wolfrum 1:1 02:12 #44 Maximilian Fries  
#26 Johannes Müller 2:1 04:24 #77 David Wolfrum  
#21 Johannes Obergfell 3:1 09:55 #44 Maximilian Fries  
#97 Felix Pöschl 4:1 10:00 #77 David Wolfrum  
#21 Johannes Obergfell 5:1 14:58    
#77 David Wolfrum 6:1 16:34 #37 Anatoly Danilevich  
#44 Maximilian Fries 7:1 22:10 #77 David Wolfrum  
#21 Johannes Obergfell 8:1 22:54 #19 Philipp Gebhardt  
  #77 Matthias Schmidbauer 8:2 25:28 #91 Patrick Risse
#26 Johannes Müller 9:2 30:54 #19 Philipp Gebhardt  
#44 Maximilian Fries 10:2 34:00 #77 David Wolfrum  
#77 David Wolfrum 11:2 37:20 #97 Felix Pöschl  
#21 Johannes Obergfell 12:2 38:36 #26 Johannes Müller  
  #42 Vincent Liebl 12:3 40:53 #5 Dennis Jetschina
#21 Johannes Obergfell 13:3 45:55 #26 Johannes Müller  
#21 Johannes Obergfell 14:3 53:20    
  #91 Patrick Risse 14:4 57:29 #77 Matthias Schmidbauer
#19 Philipp Gebhardt 15:4 58:57 #21 Johannes Obergfell  

Strafen

Spieler Dauer Zeit Strafe
  #13 Thomas Fischer 2 07:42 Haken (I)
  #18 Christoph Eidenschink 2 47:55 Halten (E)