Jugendliga 2018
Deggendorf Pflanz 2 (Jugend) | 2 : 21 | Ingolstadt (Jugend) | ||
(2 : 9 , 0 : 7 , 0 : 5 ) |
Deggendorf - Pflanz Arena
Eingeteilte Schiedsrichter:
Schiedsrichter 1: ***** (Buffalos Straubing e.V.)
Schiedsrichter 2: ***** (Crocodiles Donaustauf e.V.)
Goalies
# | Spieler | 1. | 2. | 3. | # | Spieler | 1. | 2. | 3. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 1 | Christian Zedelmaier | x | x | x | G | 2 | Jonathan Blitz | x | x | x | |||
G | 15 | Dominic Hödl | x | x |
Spieler
# | Spieler | T | A | S | # | Spieler | T | A | S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 27 | Lilian Bogdanski | - | - | - | C | 10 | Maximilian Fischer | 2 | 1 | - | |||
A | 18 | Valentin Pritzl | - | - | - | A | 8 | Daniel Krause | - | - | - | |||
G | 1 | Christian Zedelmaier | - | - | - | G | 2 | Jonathan Blitz | - | - | - | |||
G | 15 | Dominic Hödl | - | - | - | |||||||||
F | 10 | Alexander Zedelmaier | - | - | - | F | 3 | Paul Wagner | - | - | - | |||
F | 12 | Nicolas Tyler Gentsch | - | 1 | - | F | 7 | Tobias Steinhauser | 3 | 4 | - | |||
F | 13 | Benjamin Jantzen | - | 1 | - | F | 9 | Nico Waltl | - | - | - | |||
F | 14 | Christoph Heininger | 1 | - | - | F | 11 | Lukas Zellner | 3 | - | 2 | |||
F | 19 | Daniel Thammer | - | - | - | F | 12 | Lukas Heß | - | 1 | 2 | |||
F | 21 | Benjamin Eckart | - | - | - | F | 14 | Paul Zellner | 2 | - | - | |||
F | 24 | Jonas Rapke | - | - | - | F | 15 | Yannik Mike Lesnich | 2 | 1 | 2 | |||
F | 35 | Maximilian Heißenhuber | - | - | - | F | 16 | Nicolas Thater | 4 | 1 | - | |||
F | 97 | Mario Leon Draser | 1 | - | - | F | 18 | Vincent Kobel | - | 3 | - | |||
F | 19 | Timo Ruckdäschel | 5 | 1 | - |
Tore
Torschütze | Zeit | Assist | |||
---|---|---|---|---|---|
#19 Timo Ruckdäschel | 0:1 | 00:24 | #10 Maximilian Fischer | ||
#14 Christoph Heininger | 1:1 | 00:42 | #13 Benjamin Jantzen | ||
#16 Nicolas Thater | 1:2 | 01:39 | #7 Tobias Steinhauser | ||
#11 Lukas Zellner | 1:3 | 02:46 | |||
#97 Mario Leon Draser | 2:3 | 02:52 | #12 Nicolas Tyler Gentsch | ||
#7 Tobias Steinhauser | 2:4 | 04:08 | |||
#7 Tobias Steinhauser | 2:5 | 04:43 | |||
#19 Timo Ruckdäschel | 2:6 | 05:52 | |||
#14 Paul Zellner | 2:7 | 06:21 | #12 Lukas Heß | ||
#10 Maximilian Fischer | 2:8 | 09:19 | #19 Timo Ruckdäschel | ||
#11 Lukas Zellner | 2:9 | 14:27 | #15 Yannik Mike Lesnich | ||
#19 Timo Ruckdäschel | 2:10 | 16:14 | |||
#16 Nicolas Thater | 2:11 | 17:22 | |||
#7 Tobias Steinhauser | 2:12 | 17:55 | #16 Nicolas Thater | ||
#15 Yannik Mike Lesnich | 2:13 | 21:35 | #7 Tobias Steinhauser | ||
#10 Maximilian Fischer | 2:14 | 22:33 | #18 Vincent Kobel | ||
#15 Yannik Mike Lesnich | 2:15 | 25:16 | |||
#11 Lukas Zellner | 2:16 | 28:47 | |||
#14 Paul Zellner | 2:17 | 31:41 | #7 Tobias Steinhauser | ||
#16 Nicolas Thater | 2:18 | 35:20 | #18 Vincent Kobel | ||
#19 Timo Ruckdäschel | 2:19 | 38:42 | #18 Vincent Kobel | ||
#19 Timo Ruckdäschel | 2:20 | 41:25 | |||
#16 Nicolas Thater | 2:21 | 42:24 | #7 Tobias Steinhauser |
Strafen
Spieler | Dauer | Zeit | Strafe | ||
---|---|---|---|---|---|
#11 Lukas Zellner | 2 | 34:22 | Beinstellen (H) | ||
#12 Lukas Heß | 2 | 37:26 | Unerlaubter Körperangriff (B) | ||
#15 Yannik Mike Lesnich | 2 | 40:19 | Beinstellen (H) |