Landesliga Süd-Ost B 2022
Deggendorf Pflanz 2 | 14 : 6 | Ingolstadt 2 Lumberjacks | ||
(4 : 0 , 5 : 3 , 5 : 3 ) |
Deggendorf - Pflanz Arena
Eingeteilte Schiedsrichter:
Schiedsrichter 1: ***** (FfEN Känguruhs Königsbrunn)
Schiedsrichter 2: ***** (Skater Union Augsburg 91 e. V.)
Goalies
# | Spieler | 1. | 2. | 3. | # | Spieler | 1. | 2. | 3. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 2 | Christian Mack | x | x | G | 34 | Maximilian Kuffer | x | x | x | ||||
G | 51 | Martin Rinnerer | x | x |
Spieler
# | Spieler | T | A | S | # | Spieler | T | A | S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 92 | Marco Heubeck | 1 | 2 | - | C | 72 | Philipp Amend | - | 1 | 2 | |||
A | 26 | Florian Aigner | 1 | 2 | - | A | 77 | Andreas Trini | - | - | 6 | |||
G | 2 | Christian Mack | - | - | - | G | 34 | Maximilian Kuffer | - | - | - | |||
G | 51 | Martin Rinnerer | - | - | - | |||||||||
F | 7 | Michael Bauer | - | - | - | F | 14 | Lukas Zellner | 2 | - | - | |||
F | 14 | Thomas Istel | 3 | 1 | - | F | 19 | Tim Alexander Bauer | - | 1 | 2 | |||
F | 17 | Martin Eckart | - | 1 | 2 | F | 22 | Dominik Raith | 1 | - | - | |||
F | 23 | Finja Bogdanski | - | - | 2 | F | 27 | Andreas Schellkopf | - | - | 4 | |||
F | 27 | Leo Schreiner | 1 | 1 | - | F | 39 | Luis Jung | - | - | - | |||
F | 35 | Maximilian Heißenhuber | 1 | - | - | F | 67 | Jürgen Kolesnikov | 2 | 1 | - | |||
F | 39 | Tobias Hackl | 2 | 2 | - | F | 87 | Philipp Zimmermann | - | 1 | 2 | |||
F | 52 | Lukas Ittameier | 2 | - | - | F | 88 | Maximilian Fischer | 1 | 1 | - | |||
F | 88 | Matthias Worm | 1 | 2 | - | F | 98 | Tobias Schöttner | - | - | - | |||
F | 93 | Niklas Schauf | - | 1 | - | |||||||||
F | 95 | Leopold Bamann | 2 | 1 | - |
Tore
Torschütze | Zeit | Assist | |||
---|---|---|---|---|---|
#39 Tobias Hackl | 1:0 | 01:31 | #27 Leo Schreiner | ||
#88 Matthias Worm | 2:0 | 04:35 | #39 Tobias Hackl | ||
#39 Tobias Hackl | 3:0 | 10:08 | #14 Thomas Istel | ||
#52 Lukas Ittameier | 4:0 | 18:46 | #93 Niklas Schauf | ||
#95 Leopold Bamann | 5:0 | 20:40 | #39 Tobias Hackl | ||
#92 Marco Heubeck | 6:0 | 22:15 | #88 Matthias Worm | ||
#14 Lukas Zellner | 6:1 | 22:37 | |||
#26 Florian Aigner | 7:1 | 24:31 | #95 Leopold Bamann | ||
#67 Jürgen Kolesnikov | 7:2 | 25:54 | #72 Philipp Amend | ||
#67 Jürgen Kolesnikov | 7:3 | 26:46 | #88 Maximilian Fischer | ||
#52 Lukas Ittameier | 8:3 | 34:34 | |||
#27 Leo Schreiner | 9:3 | 36:46 | #26 Florian Aigner | ||
#14 Thomas Istel | 10:3 | 40:14 | #17 Martin Eckart | ||
#14 Lukas Zellner | 10:4 | 40:22 | #67 Jürgen Kolesnikov | ||
#14 Thomas Istel | 11:4 | 43:35 | #92 Marco Heubeck | ||
#22 Dominik Raith | 11:5 | 44:41 | #87 Philipp Zimmermann | ||
#95 Leopold Bamann | 12:5 | 44:49 | #26 Florian Aigner | ||
#88 Maximilian Fischer | 12:6 | 51:05 | #19 Tim Alexander Bauer | ||
#35 Maximilian Heißenhuber | 13:6 | 54:54 | #92 Marco Heubeck | ||
#14 Thomas Istel | 14:6 | 58:57 | #88 Matthias Worm |
Strafen
Spieler | Dauer | Zeit | Strafe | ||
---|---|---|---|---|---|
#27 Andreas Schellkopf | 2 | 00:55 | Behinderung (A) | ||
#77 Andreas Trini | 2 | 05:19 | Beinstellen (H) | ||
#23 Finja Bogdanski | 2 | 11:18 | Halten (E) | ||
#77 Andreas Trini | 2 | 18:46 | Beinstellen (H) | ||
#72 Philipp Amend | 2 | 28:16 | Wechselfehler (W) | ||
#17 Martin Eckart | 2 | 29:17 | Halten (E) | ||
unbekannt | 2 | 29:41 | Hoher Stock (J) | ||
#77 Andreas Trini | 2 | 39:22 | Beinstellen (H) | ||
#19 Tim Alexander Bauer | 2 | 51:05 | Bankstrafe (ZA) | ||
#27 Andreas Schellkopf | 2 | 53:56 | Unerlaubter Körperangriff (B) | ||
#87 Philipp Zimmermann | 2 | 54:54 | Cross-Check (D) |