Regionalliga 2024
Ingolstadt Lumberjacks | 17 : 5 | Crocodiles Donaustauf | ||
(3 : 2 , 8 : 1 , 6 : 2 ) |
Ingolstadt - Eishalle an der Saturn Arena
Eingeteilte Schiedsrichter:
Schiedsrichter 1: ***** (FfEN Känguruhs Königsbrunn)
Schiedsrichter 2: ***** (Schwabach United (SC 04 Schwabach e.V.))
Goalies
# | Spieler | 1. | 2. | 3. | # | Spieler | 1. | 2. | 3. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 77 | Selina Stech | x | x | G | 35 | Simon Eckert | x | x | x | ||||
G | 78 | Leah Kummetat | x | x |
Spieler
# | Spieler | T | A | S | # | Spieler | T | A | S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 12 | Simon Heß | 5 | 3 | - | C | 27 | Denis Passauer | 1 | 2 | - | |||
A | 20 | Moritz Eder | - | 2 | - | A | 86 | Matthias Neuhierl | - | - | - | |||
G | 77 | Selina Stech | - | - | - | G | 35 | Simon Eckert | - | - | - | |||
G | 78 | Leah Kummetat | - | - | - | |||||||||
F | 10 | Nico Steger | - | - | - | F | 6 | Moritz Bredehorn | - | - | - | |||
F | 11 | Marius Heumann | 1 | - | 5 | F | 8 | Leonhard Groß | - | - | - | |||
F | 13 | Niklas Gasser | - | - | - | F | 12 | Michael Ströhl | - | - | - | |||
F | 15 | John Kohnle | 3 | 1 | - | F | 18 | Sebastian Seier | - | - | - | |||
F | 23 | Timo Stutz | 1 | - | - | F | 25 | Fabian Burkert | - | - | 2 | |||
F | 39 | Anton Münzhuber | - | 2 | - | F | 32 | Alexander Glöckl | - | - | - | |||
F | 42 | Thomas Hörner | 3 | - | - | F | 38 | Nicolas Sauer | 2 | 1 | 5 | |||
F | 67 | Lukas Heß | 3 | 4 | 5 | F | 43 | Bastian Eckl | 1 | 1 | 9 | |||
F | 69 | Matthias Hofbauer | - | 1 | - | F | 63 | Tim Schlauderer | 1 | 1 | 2 | |||
F | 76 | Leonardo Uhl | 1 | 1 | - | |||||||||
F | 86 | Nicolas Thater | - | 1 | - |
Tore
Torschütze | Zeit | Assist | |||
---|---|---|---|---|---|
#76 Leonardo Uhl | 1:0 | 10:04 | #67 Lukas Heß | ||
#12 Simon Heß | 2:0 | 14:01 | #76 Leonardo Uhl | ||
#38 Nicolas Sauer | 2:1 | 14:56 | #63 Tim Schlauderer | ||
#38 Nicolas Sauer | 2:2 | 15:11 | #27 Denis Passauer | ||
#12 Simon Heß | 3:2 | 16:47 | |||
#67 Lukas Heß | 4:2 | 20:26 | #12 Simon Heß | ||
#15 John Kohnle | 5:2 | 21:44 | #20 Moritz Eder | ||
#11 Marius Heumann | 6:2 | 23:34 | #86 Nicolas Thater | ||
#42 Thomas Hörner | 7:2 | 25:42 | #15 John Kohnle | ||
#15 John Kohnle | 8:2 | 32:04 | #20 Moritz Eder | ||
#23 Timo Stutz | 9:2 | 33:32 | |||
#67 Lukas Heß | 10:2 | 34:24 | #12 Simon Heß | ||
#63 Tim Schlauderer | 10:3 | 35:17 | #38 Nicolas Sauer | ||
#12 Simon Heß | 11:3 | 39:05 | #67 Lukas Heß | ||
#12 Simon Heß | 12:3 | 40:34 | #67 Lukas Heß | ||
#12 Simon Heß | 13:3 | 44:52 | #67 Lukas Heß | ||
#42 Thomas Hörner | 14:3 | 47:50 | #69 Matthias Hofbauer | ||
#15 John Kohnle | 15:3 | 48:35 | #12 Simon Heß | ||
#27 Denis Passauer | 15:4 | 49:25 | #43 Bastian Eckl | ||
#43 Bastian Eckl | 15:5 | 50:02 | #27 Denis Passauer | ||
#67 Lukas Heß | 16:5 | 51:07 | #39 Anton Münzhuber | ||
#42 Thomas Hörner | 17:5 | 59:20 | #39 Anton Münzhuber |
Strafen
Spieler | Dauer | Zeit | Strafe | ||
---|---|---|---|---|---|
#25 Fabian Burkert | 2 | 18:48 | Faustschläge / Übertriebene Härte (C) | ||
#43 Bastian Eckl | 2 | 40:34 | Cross-Check (D) | ||
#67 Lukas Heß | 5 | 57:09 | Faustschläge / Übertriebene Härte (C) | ||
#11 Marius Heumann | 5 | 57:09 | Faustschläge / Übertriebene Härte (C) | ||
#63 Tim Schlauderer | 2 | 57:09 | Unerlaubter Körperangriff (B) | ||
#43 Bastian Eckl | 2 | 57:09 | Behinderung (A) | ||
#43 Bastian Eckl | 5 | 59:09 | Faustschläge / Übertriebene Härte (C) | ||
#38 Nicolas Sauer | 5 | 59:09 | Faustschläge / Übertriebene Härte (C) |