Juniorenliga 2017
Deggendorf Pflanz (Junioren) | 10 : 3 | Ingolstadt (Junioren) | ||
(4 : 0 , 1 : 1 , 5 : 2 ) |
Deggendorf - Pflanz Arena
Info: Nichterscheinen der SR von Bernhardswald
Eingeteilte Schiedsrichter: ISHC Deggendorf Pflanz
Schiedsrichter 1: ***** (ISHC Deggendorf Pflanz)
Schiedsrichter 2: ***** (ISHC Deggendorf Pflanz)
Goalies
# | Spieler | 1. | 2. | 3. | # | Spieler | 1. | 2. | 3. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 40 | Florian Völtl | x | x | x | G | 1 | Simon Stambolskij | x | x | x |
Spieler
# | Spieler | T | A | S | # | Spieler | T | A | S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 16 | Tim Stephan | 3 | 2 | - | C | 8 | Lukas Köppl | 2 | - | - | |||
A | 69 | Alexander Wagner | 2 | 4 | - | A | 6 | Thomas Simak | - | 1 | - | |||
G | 40 | Florian Völtl | - | - | - | G | 1 | Simon Stambolskij | - | - | - | |||
F | 5 | Nick Greulich | 1 | - | - | F | 7 | Marcel Maruk Ostrowski | - | - | 2 | |||
F | 23 | Finja Bogdanski | - | - | - | F | 10 | Johannes Wolf | - | - | 2 | |||
F | 26 | Florian Aigner | - | 2 | - | F | 17 | Krutov Sergej | - | - | - | |||
F | 36 | Christian Oberst | 2 | - | - | F | 18 | Nico Steger | 1 | - | - | |||
F | 73 | Jakob Sigl | 2 | 1 | - | F | 29 | Samuel Richter | - | 2 | - | |||
F | 37 | Samuel Mock | - | - | - | |||||||||
F | 55 | Jan Pütz | - | - | - |
Tore
Torschütze | Zeit | Assist | |||
---|---|---|---|---|---|
#73 Jakob Sigl | 1:0 | 01:17 | #16 Tim Stephan | ||
#69 Alexander Wagner | 2:0 | 05:07 | #16 Tim Stephan | ||
#5 Nick Greulich | 3:0 | 06:25 | #26 Florian Aigner | ||
#16 Tim Stephan | 4:0 | 14:51 | #69 Alexander Wagner | ||
#16 Tim Stephan | 5:0 | 29:28 | #69 Alexander Wagner | ||
#8 Lukas Köppl | 5:1 | 35:07 | #29 Samuel Richter | ||
#36 Christian Oberst | 6:1 | 40:38 | #26 Florian Aigner | ||
#73 Jakob Sigl | 7:1 | 47:34 | #69 Alexander Wagner | ||
#8 Lukas Köppl | 7:2 | 48:30 | #29 Samuel Richter | ||
#69 Alexander Wagner | 8:2 | 51:49 | #73 Jakob Sigl | ||
#36 Christian Oberst | 9:2 | 54:00 | |||
#16 Tim Stephan | 10:2 | 57:23 | #69 Alexander Wagner | ||
#18 Nico Steger | 10:3 | 59:02 | #6 Thomas Simak |
Strafen
Spieler | Dauer | Zeit | Strafe | ||
---|---|---|---|---|---|
#7 Marcel Maruk Ostrowski | 2 | 05:50 | Beinstellen (H) | ||
#10 Johannes Wolf | 2 | 06:39 | Bandencheck (M) |