Regionalliga Süd-Ost 2019
|
TSV Schwabmünchen Mammuts | 34 : 5 | Nürnberg Knights |
|
| (10 : 0 , 8 : 3 , 16 : 2 ) | ||||
Schwabmünchen - TSV Sportanlage
Eingeteilte Schiedsrichter:
Schiedsrichter 1: ***** (TV Augsburg 1847 e.V.)
Schiedsrichter 2: ***** (Hockey Club Marktoberdorf e. V.)
Goalies
|
# | Spieler | 1. | 2. | 3. |
|
# | Spieler | 1. | 2. | 3. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
G | 30 | Christian Berroth | x | x | x | ![]() |
G | 25 | Florian Ebner | x | x | x |
Spieler
|
# | Spieler | T | A | S |
|
# | Spieler | T | A | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
C | 8 | Dominik Hägele | 2 | 7 | - | ![]() |
C | 20 | Thomas Groh | - | 2 | - | |
![]() |
A | 96 | Alexander Krafczyk | 12 | 4 | - | ![]() |
A | 39 | Sven Köllner | - | - | 2 | |
![]() |
G | 30 | Christian Berroth | - | 1 | - | ![]() |
G | 25 | Florian Ebner | - | - | - | |
![]() |
F | 15 | Nickolas Becker | 3 | 2 | - | ![]() |
F | 8 | Patrick Wiedl | - | - | - | |
![]() |
F | 27 | Benjamin Frank | 4 | 3 | - | ![]() |
F | 12 | Markus Markthaler | 3 | - | - | |
![]() |
F | 48 | Florian Ringmaier | - | 1 | - | ![]() |
F | 59 | Jakob Muschik | - | - | - | |
![]() |
F | 85 | Mathias Batscheider | - | - | - | ![]() |
F | 66 | Marcel van Trill | 2 | 1 | - | |
![]() |
F | 88 | Franz Schmidt | - | - | - | ![]() |
F | 68 | Andreas Dornaus | - | - | - | |
![]() |
F | 91 | Patrick Zimmermann | 6 | 6 | - | ![]() |
F | 74 | Anatoly Danilevich | - | - | - | |
![]() |
F | 94 | Dominik Zimmermann | 2 | 5 | - | ![]() |
F | 77 | David Wolfrum | - | - | - | |
![]() |
F | 97 | Dennis Tausend | 5 | 4 | - | ||||||||
Tore
|
Torschütze | Zeit | Assist |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
#97 Dennis Tausend | 1:0 | 01:36 | #94 Dominik Zimmermann | |
|
#15 Nickolas Becker | 2:0 | 03:56 | #97 Dennis Tausend | |
|
#8 Dominik Hägele | 3:0 | 04:43 | #91 Patrick Zimmermann | |
|
#96 Alexander Krafczyk | 4:0 | 07:22 | #8 Dominik Hägele | |
|
#27 Benjamin Frank | 5:0 | 08:28 | #94 Dominik Zimmermann | |
|
#97 Dennis Tausend | 6:0 | 10:42 | #94 Dominik Zimmermann | |
|
#96 Alexander Krafczyk | 7:0 | 12:41 | #91 Patrick Zimmermann | |
|
#91 Patrick Zimmermann | 8:0 | 12:56 | #96 Alexander Krafczyk | |
|
#96 Alexander Krafczyk | 9:0 | 17:02 | #91 Patrick Zimmermann | |
|
#96 Alexander Krafczyk | 10:0 | 19:10 | #8 Dominik Hägele | |
|
#96 Alexander Krafczyk | 11:0 | 20:56 | #8 Dominik Hägele | |
|
#97 Dennis Tausend | 12:0 | 21:57 | #27 Benjamin Frank | |
|
#91 Patrick Zimmermann | 13:0 | 22:22 | #96 Alexander Krafczyk | |
|
#97 Dennis Tausend | 14:0 | 24:07 | #27 Benjamin Frank | |
|
#96 Alexander Krafczyk | 15:0 | 29:14 | #8 Dominik Hägele | |
| #66 Marcel van Trill | 15:1 | 29:43 |
|
||
| #12 Markus Markthaler | 15:2 | 30:35 |
|
||
| #12 Markus Markthaler | 15:3 | 33:53 | #66 Marcel van Trill |
|
|
|
#91 Patrick Zimmermann | 16:3 | 34:54 | #96 Alexander Krafczyk | |
|
#96 Alexander Krafczyk | 17:3 | 36:51 | ||
|
#97 Dennis Tausend | 18:3 | 37:11 | #27 Benjamin Frank | |
|
#91 Patrick Zimmermann | 19:3 | 40:43 | #96 Alexander Krafczyk | |
|
#94 Dominik Zimmermann | 20:3 | 40:58 | #97 Dennis Tausend | |
|
#27 Benjamin Frank | 21:3 | 41:50 | #15 Nickolas Becker | |
|
#8 Dominik Hägele | 22:3 | 42:10 | #48 Florian Ringmaier | |
|
#96 Alexander Krafczyk | 23:3 | 46:11 | #91 Patrick Zimmermann | |
| #66 Marcel van Trill | 23:4 | 47:23 | #20 Thomas Groh |
|
|
|
#96 Alexander Krafczyk | 24:4 | 48:01 | #8 Dominik Hägele | |
|
#15 Nickolas Becker | 25:4 | 49:46 | #94 Dominik Zimmermann | |
|
#27 Benjamin Frank | 26:4 | 51:42 | #94 Dominik Zimmermann | |
|
#94 Dominik Zimmermann | 27:4 | 52:22 | #97 Dennis Tausend | |
|
#96 Alexander Krafczyk | 28:4 | 53:25 | #91 Patrick Zimmermann | |
|
#15 Nickolas Becker | 29:4 | 54:09 | #97 Dennis Tausend | |
|
#96 Alexander Krafczyk | 30:4 | 55:00 | #91 Patrick Zimmermann | |
|
#96 Alexander Krafczyk | 31:4 | 55:11 | #8 Dominik Hägele | |
|
#91 Patrick Zimmermann | 32:4 | 57:02 | #30 Christian Berroth | |
|
#91 Patrick Zimmermann | 33:4 | 58:02 | #8 Dominik Hägele | |
| #12 Markus Markthaler | 33:5 | 59:00 | #20 Thomas Groh |
|
|
|
#27 Benjamin Frank | 34:5 | 59:57 | #15 Nickolas Becker |
Strafen
|
Spieler | Dauer | Zeit | Strafe |
|
|---|---|---|---|---|---|
| #39 Sven Köllner | 2 | 20:00 | Halten (E) |
|