Regionalliga 2024
Deggendorf Pflanz 2 | 12 : 18 | Crocodiles Donaustauf | ||
(4 : 8 , 4 : 6 , 4 : 4 ) |
Deggendorf - Pflanz Arena
Eingeteilte Schiedsrichter:
Schiedsrichter 1: ***** (FfEN Känguruhs Königsbrunn)
Schiedsrichter 2: ***** (Skater Union Augsburg 91 e. V.)
Goalies
# | Spieler | 1. | 2. | 3. | # | Spieler | 1. | 2. | 3. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 1 | Christian Zedelmaier | x | x | G | 35 | Simon Eckert | x | x | |||||
G | 2 | Christian Mack | x | x | G | 51 | Jakob Auchtor | x | x |
Spieler
# | Spieler | T | A | S | # | Spieler | T | A | S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 18 | Daniel Huber | 2 | 1 | 6 | C | 27 | Denis Passauer | 2 | - | 2 | |||
A | 7 | Michael Bauer | - | - | - | A | 86 | Matthias Neuhierl | - | - | - | |||
G | 1 | Christian Zedelmaier | - | - | - | G | 35 | Simon Eckert | - | - | - | |||
G | 2 | Christian Mack | - | - | - | G | 51 | Jakob Auchtor | - | - | - | |||
F | 8 | Simon Edelmann | 1 | 2 | - | F | 6 | Moritz Bredehorn | 1 | - | - | |||
F | 12 | Felix Plötz | 2 | - | - | F | 8 | Leonhard Groß | - | - | - | |||
F | 13 | Benjamin Jantzen | - | 2 | 2 | F | 18 | Sebastian Seier | - | - | - | |||
F | 14 | Niklas Schauf | 2 | 1 | - | F | 25 | Fabian Burkert | 1 | - | 2 | |||
F | 15 | Nico Sichert | - | 1 | - | F | 32 | Marc Binder | - | - | 10 | |||
F | 21 | Benjamin Eckart | 1 | 1 | - | F | 38 | Nicolas Sauer | 7 | 3 | 2 | |||
F | 24 | Jonas Rapke | - | 1 | - | F | 43 | Bastian Eckl | 2 | 6 | - | |||
F | 26 | Florian Aigner | 1 | 1 | 4 | F | 46 | Ludwig Nirschl | 5 | 8 | 2 | |||
F | 32 | Maximilian Aigner | 2 | 1 | 4 | F | 80 | Michael Reichhart | - | - | 2 | |||
F | 44 | Andreas Steinbauer | - | - | - | F | 95 | Leon Rückauf | - | - | - | |||
F | 88 | Matthias Worm | 1 | - | 2 |
Tore
Torschütze | Zeit | Assist | |||
---|---|---|---|---|---|
#38 Nicolas Sauer | 0:1 | 00:39 | #46 Ludwig Nirschl | ||
#43 Bastian Eckl | 0:2 | 01:10 | #38 Nicolas Sauer | ||
#38 Nicolas Sauer | 0:3 | 04:32 | #43 Bastian Eckl | ||
#27 Denis Passauer | 0:4 | 07:26 | #38 Nicolas Sauer | ||
#27 Denis Passauer | 0:5 | 08:21 | #46 Ludwig Nirschl | ||
#14 Niklas Schauf | 1:5 | 09:18 | #13 Benjamin Jantzen | ||
#46 Ludwig Nirschl | 1:6 | 10:19 | #43 Bastian Eckl | ||
#26 Florian Aigner | 2:6 | 11:26 | #18 Daniel Huber | ||
#12 Felix Plötz | 3:6 | 13:47 | #8 Simon Edelmann | ||
#32 Maximilian Aigner | 4:6 | 15:47 | #15 Nico Sichert | ||
#38 Nicolas Sauer | 4:7 | 16:54 | #46 Ludwig Nirschl | ||
#6 Moritz Bredehorn | 4:8 | 19:22 | |||
#38 Nicolas Sauer | 4:9 | 22:04 | #46 Ludwig Nirschl | ||
#46 Ludwig Nirschl | 4:10 | 22:20 | #43 Bastian Eckl | ||
#25 Fabian Burkert | 4:11 | 24:08 | #46 Ludwig Nirschl | ||
#88 Matthias Worm | 5:11 | 26:38 | #24 Jonas Rapke | ||
#12 Felix Plötz | 6:11 | 27:04 | #13 Benjamin Jantzen | ||
#46 Ludwig Nirschl | 6:12 | 30:29 | #38 Nicolas Sauer | ||
#32 Maximilian Aigner | 7:12 | 32:31 | #26 Florian Aigner | ||
#18 Daniel Huber | 8:12 | 35:41 | #32 Maximilian Aigner | ||
#38 Nicolas Sauer | 8:13 | 37:02 | #46 Ludwig Nirschl | ||
#43 Bastian Eckl | 8:14 | 37:32 | #46 Ludwig Nirschl | ||
#21 Benjamin Eckart | 9:14 | 41:32 | #14 Niklas Schauf | ||
#14 Niklas Schauf | 10:14 | 42:28 | #8 Simon Edelmann | ||
#8 Simon Edelmann | 11:14 | 45:13 | #21 Benjamin Eckart | ||
#38 Nicolas Sauer | 11:15 | 46:14 | #46 Ludwig Nirschl | ||
#18 Daniel Huber | 12:15 | 48:25 | |||
#38 Nicolas Sauer | 12:16 | 48:55 | #43 Bastian Eckl | ||
#46 Ludwig Nirschl | 12:17 | 52:50 | #43 Bastian Eckl | ||
#46 Ludwig Nirschl | 12:18 | 58:54 | #43 Bastian Eckl |
Strafen
Spieler | Dauer | Zeit | Strafe | ||
---|---|---|---|---|---|
#26 Florian Aigner | 2 | 00:21 | Beinstellen (H) | ||
#88 Matthias Worm | 2 | 07:06 | Unerlaubter Körperangriff (B) | ||
#13 Benjamin Jantzen | 2 | 07:56 | Hoher Stock (J) | ||
#46 Ludwig Nirschl | 2 | 11:19 | Stockschlag (G) | ||
#38 Nicolas Sauer | 2 | 11:19 | Stockschlag (G) | ||
#25 Fabian Burkert | 2 | 21:30 | Faustschläge / Übertriebene Härte (C) | ||
#26 Florian Aigner | 2 | 21:30 | Beinstellen (H) | ||
#18 Daniel Huber | 2 | 21:30 | Faustschläge / Übertriebene Härte (C) | ||
#32 Maximilian Aigner | 2 | 22:04 | Faustschläge / Übertriebene Härte (C) | ||
#18 Daniel Huber | 2 | 30:13 | Unerlaubter Körperangriff (B) | ||
#32 Maximilian Aigner | 2 | 30:13 | Unerlaubter Körperangriff (B) | ||
#80 Michael Reichhart | 2 | 35:00 | Halten (E) | ||
#32 Marc Binder | 2 | 39:30 | Stockschlag (G) | ||
#27 Denis Passauer | 2 | 44:46 | Stockschlag (G) | ||
#32 Marc Binder | 2 | 51:24 | Haken (I) | ||
#18 Daniel Huber | 2 | 51:47 | Stockschlag (G) | ||
#32 Marc Binder | 2 | 54:38 | Hoher Stock (J) | ||
#32 Marc Binder | 2 | 57:30 | Cross-Check (D) | ||
#32 Marc Binder | 2 | 59:30 | Bankstrafe (ZA) |