Bayerischer Rollsport- und Inline-Verband
Inline-Skaterhockey in Bayern

Juniorenliga 2017

  Spieler Team Spiele Tore Assists Punkte
1. Felix Vogt TV Augsburg (Junioren) 8 14 25 39
2. Leon Schneider IHC Atting Wölfe (Junioren) 9 24 7 31
3. Simon Heß Ingolstadt (Junioren) 11 23 7 30
4. Sebastian Steinhauer TV Augsburg (Junioren) 11 17 9 26
5. Tim Stephan Deggendorf Pflanz (Junioren) 11 15 10 25
6. Tobias Schwarzmüller IHC Atting Wölfe (Junioren) 11 12 11 23
7. Nikolai Lemke Turmfalken Neubeuern (Junioren) 11 14 8 22
8. Vincent Fladerer TV Augsburg (Junioren) 10 13 8 21
9. Tobias Doll IHC Atting Wölfe (Junioren) 11 10 11 21
10. Alexander Wagner Deggendorf Pflanz (Junioren) 11 12 8 20
11. Martin Bauer Turmfalken Neubeuern (Junioren) 9 16 3 19
12. Lukas Sieber TV Augsburg (Junioren) 8 14 5 19
13. Marc Binder IHC Atting Wölfe (Junioren) 7 11 7 18
14. Andreas Berger Turmfalken Neubeuern (Junioren) 11 9 9 18
Leon Koppitz Ingolstadt (Junioren) 11 9 9 18
16. John Kohnle Ingolstadt (Junioren) 11 9 8 17
17. Simon Stern Deggendorf Pflanz (Junioren) 6 6 11 17
18. Mario Strobel IHC Atting Wölfe (Junioren) 6 9 7 16
19. Lukas Köppl Ingolstadt (Junioren) 10 13 2 15
20. Marcel Hörndl IHC Atting Wölfe (Junioren) 11 9 6 15
21. Henri Arnold TV Augsburg (Junioren) 11 10 4 14
22. Julian Bergbauer Deggendorf Pflanz (Junioren) 6 8 5 13
23. Christoph Eidenschink IHC Atting Wölfe (Junioren) 8 5 7 12
Tobias Stuckenberger IHC Atting Wölfe (Junioren) 10 5 7 12
25. Florian Herdrich Deggendorf Pflanz (Junioren) 5 8 3 11
26. Alexander Jekal IHC Atting Wölfe (Junioren) 9 7 4 11
Dominik Gottschlich TV Augsburg (Junioren) 7 7 4 11
28. Marvin Feigl Ingolstadt (Junioren) 4 5 5 10
29. Leonardo Uhl Ingolstadt (Junioren) 4 4 6 10
Samuel Richter Ingolstadt (Junioren) 9 4 6 10
31. Toni Früchtl IHC Atting Wölfe (Junioren) 4 8 1 9
32. Elias Decker IHC Atting Wölfe (Junioren) 7 5 4 9
33. Florian Aigner Deggendorf Pflanz (Junioren) 11 3 5 8
34. Lukas Herrmann TV Augsburg (Junioren) 7 4 3 7
Simon Medele TV Augsburg (Junioren) 9 4 3 7
36. Paul Panzer TV Augsburg (Junioren) 9 2 5 7
37. Max Eisenhofer Turmfalken Neubeuern (Junioren) 10 1 6 7
38. Moritz Eder Ingolstadt (Junioren) 2 3 3 6
Sebastian Tiefenthaler Turmfalken Neubeuern (Junioren) 8 3 3 6
40. Max Neumann Turmfalken Neubeuern (Junioren) 11 1 5 6
Steve Queitsch Ingolstadt (Junioren) 11 1 5 6
42. Nick Greulich Deggendorf Pflanz (Junioren) 11 4 1 5
43. Thomas Simak Ingolstadt (Junioren) 9 2 3 5
44. Julian Guggeis Turmfalken Neubeuern (Junioren) 11 1 4 5
Nico Sichert Deggendorf Pflanz (Junioren) 6 1 4 5
46. Jakob Sigl Deggendorf Pflanz (Junioren) 4 2 2 4
Jonas Stern Deggendorf Pflanz (Junioren) 3 2 2 4
48. Christian Oberst Deggendorf Pflanz (Junioren) 10 3 0 3
Kai Nettersheim Ingolstadt (Junioren) 4 3 0 3
50. Alexander Hebben Turmfalken Neubeuern (Junioren) 7 2 1 3
51. Alejandro Kern IHC Atting Wölfe (Junioren) 3 0 3 3
Sascha Jirgal TV Augsburg (Junioren) 9 0 3 3
53. Johannes Bieringer Ingolstadt (Junioren) 5 1 1 2
54. Leo Schreiner Deggendorf Pflanz (Junioren) 3 0 2 2
55. Florian Lippert Turmfalken Neubeuern (Junioren) 1 1 0 1
Florian Völtl Deggendorf Pflanz (Junioren) 12 1 0 1
Jan Pütz Ingolstadt (Junioren) 4 1 0 1
Johannes Fendt TV Augsburg (Junioren) 6 1 0 1
Marius Heumann Ingolstadt (Junioren) 8 1 0 1
Nico Steger Ingolstadt (Junioren) 2 1 0 1
Yannic Ursprung TV Augsburg (Junioren) 1 1 0 1
62. Felix Lehner IHC Atting Wölfe (Junioren) 8 0 1 1
Johannes Wolf Ingolstadt (Junioren) 12 0 1 1
Lukas Heß Ingolstadt (Junioren) 3 0 1 1
Severin Ring Turmfalken Neubeuern (Junioren) 7 0 1 1
66. Andreas Radlbeck Deggendorf Pflanz (Junioren) 1 0 0 0
Anna Krebs TV Augsburg (Junioren) 7 0 0 0
Christian Krieger Deggendorf Pflanz (Junioren) 3 0 0 0
Christoph Hebben Turmfalken Neubeuern (Junioren) 10 0 0 0
David Bernert IHC Atting Wölfe (Junioren) 2 0 0 0
David Sixten Nagel IHC Atting Wölfe (Junioren) 9 0 0 0
Emil Bogdancev IHC Atting Wölfe (Junioren) 2 0 0 0
Eva Lang Turmfalken Neubeuern (Junioren) 5 0 0 0
Finja Bogdanski Deggendorf Pflanz (Junioren) 10 0 0 0
Jeremy Eisenhofer Ingolstadt (Junioren) 5 0 0 0
Johannes Gnerlich Turmfalken Neubeuern (Junioren) 6 0 0 0
Juliane Uhl Ingolstadt (Junioren) 7 0 0 0
Kilian Rohner Turmfalken Neubeuern (Junioren) 3 0 0 0
Krutov Sergej Ingolstadt (Junioren) 3 0 0 0
Marcel Maruk Ostrowski Ingolstadt (Junioren) 4 0 0 0
Marian Haller TV Augsburg (Junioren) 1 0 0 0
Matthias Bauer IHC Atting Wölfe (Junioren) 4 0 0 0
Max Bem TV Augsburg (Junioren) 1 0 0 0
Maximilian Kuffer Ingolstadt (Junioren) 1 0 0 0
Niclas Heumann Ingolstadt (Junioren) 1 0 0 0
Oliver Ditz Deggendorf Pflanz (Junioren) 2 0 0 0
Philipp Matheis TV Augsburg (Junioren) 10 0 0 0
Samuel Mock Ingolstadt (Junioren) 1 0 0 0
Selina Stech Ingolstadt (Junioren) 9 0 0 0
Simon Stambolskij Ingolstadt (Junioren) 1 0 0 0
Stefanie Gschwendner Ingolstadt (Junioren) 2 0 0 0
Tim Alexander Bauer Ingolstadt (Junioren) 1 0 0 0